Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Stainless Steel Wire Mesh, Copper Mesh, Filter Disc, Filter CartridgeFilter Basket |
North America | 20.00% | Stainless Steel Wire Mesh, Copper Mesh, Filter Disc, Filter CartridgeFilter Basket |
Western Europe | 10.00% | Stainless Steel Wire Mesh, Copper Mesh, Filter Disc, Filter CartridgeFilter Basket |
Southeast Asia | 10.00% | Stainless Steel Wire Mesh, Copper Mesh, Filter Disc, Filter CartridgeFilter Basket |
Gesamtjahresumsatz: | 200 | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 75 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, PayPal, Western Union | |||
Nächster Hafen: | TIANJIN PORT, SHANGHAI PORT, QINGDAO PORT |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 11-20 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 20 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03215999 | |
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten